| 
 15日济南市场冷拔无缝管价格行情 品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 烟管 冷拔 5110 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 4150 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 3800 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 3800 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 烟管 热轧 4220 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山东 热轧 3900 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 山东 热轧 3850 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山东 热轧 3950 - 河南3900
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*7 鲁宝 热轧 4450 - 货少
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 天津 热轧 4450 - 鲁宝4450
 锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包钢 热轧 4300 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 包钢 热轧 4400 -
 
 
 
 
 |