| 
 8月6日青岛市场非标无缝管价格行情 品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山东 热轧 4200 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 3850 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 3850 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山东 热轧 3950 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 山东 热轧 3950 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山东 热轧 4000 - 烟台元铧4000
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 包钢 热轧 4300 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 包钢 热轧 4300 -
 流体管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包钢 热轧 4500 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 包钢 热轧 4600 -
 
 
 
 
 |