|  | 
			
				| 无缝钢管资讯 | 您当前位置:首页 / 无缝钢管资讯 / 流体输送用不锈钢焊接钢管的尺寸规格(2) |  | 
					| 流体输送用不锈钢焊接钢管的尺寸规格(2) |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2013/2/1 阅读:4239次 【字体:大 中 小】 |  | 
 流体输送用不锈钢焊接钢管的尺寸规格(2)
 
| 壁厚 外径 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |  1.8 |  2.0 |  2.2 |  2.5 |  2.8 |  3.0 |  3.2 |  3.5 |  3.6 |  4.0 |  4.2 |  4.6 |  4.8 |  5.0 |  5.5 |  6.0 |  8.0 |  10 |  12 |  14 |  
| 17 |   |   |   |   | × | × | × | × | × | × | × | ⊕ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18 |   |   |   |   | × | × | × | × | × | × | × | ⊕ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19 |   |   |   |   | × | × | × | × | × | × | × | ⊕ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20 |   |   |   |   | × | × | × | × | × | × | × | ⊕ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 21 |   |   |   |   |   | × | × | × | × | × | × | ⊕ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 22 |   |   |   |   |   | × | × | × | × | × | × | ⊕ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 24 |   |   |   |   |   | × | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 25 |   |   |   |   |   | × | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
|   | (25.4) |   |   |   |   | × | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 26 |   |   |   |   |   |   | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 28 |   |   |   |   |   |   | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 30 |   |   |   |   |   |   | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
 
 
 |  |  |  |  |