|  | 
			
				| 精密钢管专栏 | 您当前位置:首页 / 精密钢管专栏 / 无锡冷拔无缝管厂|厚壁钢管规格表最新现货 |  | 
					| 无锡冷拔无缝管厂|厚壁钢管规格表最新现货 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2013/2/14 阅读:3381次 【字体:大 中 小】 |  | 20#结构管规格表 无锡冷拔无缝管厂|厚壁钢管规格表最新现货
 
| 20#结构管(GB/T8162-1999) |  
| 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 |  
| 28*8 | 无锡 | 34*5 | 无锡 | 38*4.7 | 无锡 | 43*2 | 无锡 |  
| 29*2.5 | 无锡 | 34*5.5 | 无锡 | 38*5 | 无锡 | 43*3 | 无锡 |  
| 29*4 | 无锡 | 34*6 | 无锡 | 38*5 | 无锡 | 43*3.5 | 无锡 |  
| 29*4.5 | 无锡 | 34*6.5 | 无锡 | 38*5.5 | 无锡 | 43*5 | 无锡 |  
| 30*1.5 | 无锡 | 34*7 | 无锡 | 38*6 | 无锡 | 43*6 | 无锡 |  
| 30*2 | 无锡 | 34*7.5 | 无锡 | 38*7 | 无锡 | 43*7 | 无锡 |  
| 30*2.3 | 无锡 | 34*8 | 无锡 | 38*8 | 无锡 | 43*7.5 | 无锡 |  
| 30*2.5 | 无锡 | 34*9 | 无锡 | 38*9 | 无锡 | 43*8 | 无锡 |  
| 30*3 | 无锡 | 35*1.5 | 无锡 | 38*10 | 无锡 | 43*9 | 无锡 |  
| 30*3.5 | 无锡 | 35*2 | 无锡 | 39*4 | 无锡 | 43*10 | 无锡 |  
| 30*4 | 无锡 | 35*2.5 | 无锡 | 39*5 | 无锡 | 45*1.5 | 无锡 |  
| 30*4.5 | 无锡 | 35*3 | 无锡 | 39*7 | 无锡 | 45*1.8 | 无锡 |  
| 30*5 | 无锡 | 35*3.5 | 无锡 | 40*1.5 | 无锡 | 45*2 | 无锡 |  
| 30*5.5 | 无锡 | 35*4 | 无锡 | 40*2 | 无锡 | 45*2.5 | 无锡 |  
| 30*6 | 无锡 | 35*5 | 无锡 | 40*2.5 | 无锡 | 45*3 | 无锡 |  
| 30*7 | 无锡 | 35*5.5 | 无锡 | 40*3 | 无锡 | 45*3.5 | 无锡 |  
| 30*8 | 无锡 | 35*6 | 无锡 | 40*3.5 | 无锡 | 45*4 | 无锡 |  
| 30.3*3.3 | 无锡 | 35*6.5 | 无锡 | 40*4 | 无锡 | 45*4.5 | 无锡 |  
| 31*2.3 | 无锡 | 35*7 | 无锡 | 40*4.5 | 无锡 | 45*5 | 无锡 |  
| 32*1.5 | 无锡 | 35*8 | 无锡 | 40*5 | 无锡 | 45*5.5 | 无锡 |  
| 32*2 | 无锡 | 35*9 | 无锡 | 40*5.5 | 无锡 | 44.5*5 | 宝钢  |  
| 32*2.5 | 无锡 | 36*1.5 | 无锡 | 40*6 | 无锡 | 45*6 | 无锡 |  
| 32*3 | 无锡 | 36*2 | 无锡 | 40*6.5 | 无锡 | 44.5*6 | 宝钢  |  
| 32*3.5 | 无锡 | 36*2.5 | 无锡 | 40*7 | 无锡 | 45*7 | 无锡 |  
| 32*4 | 无锡 | 36*3 | 无锡 | 40*7.5 | 无锡 | 45*7.5 | 无锡 |  
| 32*4.5 | 无锡 | 36*3.5 | 无锡 | 40*8 | 无锡 | 45*8 | 无锡 |  
| 32*5 | 无锡 | 36*4 | 无锡 | 40*9 | 无锡 | 45*8.5 | 无锡 |  
| 32*6 | 无锡 | 36*4.5 | 无锡 | 40*10 | 无锡 | 45*9 | 无锡 |  
| 32*7 | 无锡 | 36*5 | 无锡 | 41*2 | 无锡 | 45*10 | 无锡 |  
| 32*7.5 | 无锡 | 36*5.5 | 无锡 | 41*4 | 无锡 | 45*11 | 无锡 |  
| 32*8 | 无锡 | 36*6 | 无锡 | 42*2 | 无锡 | 45*12 | 无锡 |  热门钢管知识推荐:冷拔无缝管执行标准
 冷拔无缝管的规格
 冷拔无缝管理论重量表
 
 
 
 
 |  |  |  |  |