|  | 
			
				| 冷拔钢管专栏 | 您当前位置:首页 / 冷拔钢管专栏 / 6月24日冷拔无缝管结构用管无锡市场最新价格行情 |  | 
					| 6月24日冷拔无缝管结构用管无锡市场最新价格行情 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:cwfw 发布时间:2013/6/24 阅读:3371次 【字体:大 中 小】 |  | 
 6月24日无锡市场冷拔无缝管结构用管价格行情
 
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 无锡 | 冷拔 | 5550 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф38*3.5 | 无锡 | 冷拔 | 4650 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 4200 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4200 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山东 | 冷拔 | 4200 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山东 | 热轧 | 4100 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 3950 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 3950 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 4100 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 西城华润 | 热轧 | 4300 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Φ168*6 | 西城华润 | 热轧 | 4300 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф168*8 | 建龙 | 热轧 | 4300 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 振达 | 热轧 | 4300 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 4250 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 鲁宝 | 热轧 | - |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 山东 | 热轧 | 4300 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 无锡 | 热轧 | 4400 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 无锡 | 热轧 | 4600 |  
| 锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 4600 |  
| 锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*12 | 包钢 | 热轧 | 4600 |      
 
 
 
 |  |  |  |  |