|  | 
			
				| 无缝钢管资讯 | 您当前位置:首页 / 无缝钢管资讯 / 2月24日重庆市场无缝管价格行情 |  | 
					| 2月24日重庆市场无缝管价格行情 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:永创钢管 发布时间:2014/2/24 阅读:3256次 【字体:大 中 小】 |  | 
 2月24日重庆市场无缝管价格行情 
 
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф32*3 | 山东 | 冷拔 | 5150 | - | 现货 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф38*3 | 山东 | 冷拔 | 4950 | - | 现货 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4750 | - | 现货 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф76*4 | 攀成钢 | 热轧 | 4600 | - | 现货 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф89*4.5 | 攀成钢 | 热轧 | 4600 | - | 现货 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 攀成钢 | 热轧 | 4600 | - | 现货 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф133*5 | 攀成钢 | 热轧 | 4600 | - | 现货 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*5 | 攀成钢 | 热轧 | 4600 | - | 现货 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 攀成钢 | 热轧 | 4500 | - | 现货 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*8 | 攀成钢 | 热轧 | 4500 | - | 现货 |  
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф325*8 | 攀成钢 | 热轧 | 4500 | - | 现货 |  
 
 
 
 |  |  |  |  |